1200 °C 1300 °C 1600 °C Tubos - Tipo Proteção da atmosfera Forno eléctrico experimental
Modelo de forno | KSKQ-3-12 | KSKQ-4-12 | KSKQ-5-12 | KSKQ-6-12 | |
Aquecimento de câmara Dimensão da zona |
Φ120×420 | Φ120×420 | Φ150×420 | Φ150×420 | |
Tamanho do tubo | Φ40/34×1000 | Φ60/53×1000 | Φ80/72×1000 | Φ100/90×1000 | |
Zona de temperatura constante dimensão |
Φ34×250 |
Φ53×250 |
Φ72×200 |
Φ90×200 |
|
Voltagem ((V) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | |
Potência ((Kw) | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | |
Zona de temperatura | Zona de temperatura única | ||||
Temperatura máxima ((°C) | 1200°C | ||||
Temperatura comum (°C) | 1150°C | ||||
Material de tubos de forno | Tubos de vidro de quartzo | ||||
Precisão do controlo da temperatura ((°C) | ± 1°C | ||||
Termócopo | Tipo N (Armadura) | ||||
A atmosfera no tubo do forno | N2,O2,H2, gases inertes, etc. | ||||
Tempo de aquecimento (min) | ≤ 40 min | ||||
Modelo de articulação do tubo de forno | 40#juntura de vedação | 60# articulação de vedação | 80# articulação de vedação | 100#juntamento de selos | |
Dimensão global (mm) D×W×H |
1200 × 450 × 700 | 1200×450×750 | 1200 × 450 × 700 | 1200 × 450 × 700 |
- Não.Forno eléctrico experimental de protecção atmosférica de tipo tubo a 1300 °C
Modelo de forno | KSKQ-5-14 | KSKQ-6-14 |
Aquecimento de câmara Dimensão da zona |
Φ200×400 | Φ220×400 |
Tamanho do tubo | Φ60/53×1000 | Φ80/72×1000 |
Dimensão da zona de temperatura constante | Φ53×250 | Φ72×200 |
Voltagem ((V) | 220 V | 220 V |
Potência ((KW) | 5 kW | 6 kW |
Zona de temperatura | Zona de temperatura única | |
Temperatura máxima ((°C) | 1350°C | |
Temperatura comum (°C) | 1300°C | |
Material de tubos de forno | Tubos de corindão | |
Precisão do controlo da temperatura ((°C) | ± 1°C | |
Termócopo | Tipo S | |
A atmosfera no tubo do forno | N2,O2,H2, gases inertes, etc. | |
Tempo de aquecimento (min) | ≤ 60 min | |
Modelo de articulação do tubo de forno | 60# articulação de vedação | 80# articulação de vedação |
Dimensão global (mm) D×W×H |
1200 × 500 × 700 | 1200 × 500 × 700 |
Modelo de forno | KSKQ-6-16 | KSKQ-8-16 | |
Aquecimento de câmara Dimensão da zona |
400L × 250W × 200H | 400L × 280W × 200H | |
Tamanho do tubo | Φ60/53×1000 | Φ80/72×1000 | |
Temperatura constante Dimensão da zona |
Φ53×250 | Φ72×200 | |
Voltagem ((V) | 220 V | 220 V | |
Potência ((Kw) | 6 kW | 8KW | |
Zona de temperatura | Zona de temperatura única | ||
Temperatura máxima ((°C) | 1650°C | ||
Temperatura comum (°C) | 1600°C | ||
Material de tubos de forno | Tubos de corindão | ||
Precisão do controlo da temperatura ((°C) | ± 1°C | ||
Termócopo | Tipo B | ||
A atmosfera no tubo do forno | N2,O2,H2, gases inertes, etc. | ||
Tempo de aquecimento (min) | ≤ 2h | ||
Modelo de articulação do tubo de forno | 60# articulação de vedação | 80# articulação de vedação | |
Dimensão global (mm) D×W×H |
1200 × 600 × 700 | 1200 × 600 × 700 |
1É comerciante ou fabricante?
Somos uma empresa, temos a nossa própria fábrica.
2Quanto tempo tem para entregar?
Negociável
3O produto pode ser personalizado?
Sim, pode ser personalizado.
4- Como é a embalagem do produto?
Embalagem para exportação ou de acordo com as exigências do cliente